#Layer_Color=6740479
#
#Feature symbol names
#
$0 r8
$1 r10
$2 r67
$3 r100

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD20.0000H10.0000C50.0000
&1 Pad_Simple_X150.0000Y150.0000H100.0000C140.0000
&2 Pad_Simple_X137.7953Y137.7953H67.0000C107.0000
&3 VIA_RoundD18.0000H8.0000C48.0000

#
#Layer features
#
P 0.085 0.125 3 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.085 1.3 3 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.0866142 0.6515748 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.0866142 0.8484252 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.2246142 1.6015748 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.2246142 1.7984252 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7753858 1.6015748 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7753858 1.7984252 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.9133858 0.6515748 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.9133858 0.8484252 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.915 0.125 3 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.915 1.3 3 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.0139998 0.786 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.0149998 0.714 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.0349998 0.779 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.0359998 0.722 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.06 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.06 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.08 0.371 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.082 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.082 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.095 0.351 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.095 0.391 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.104 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.104 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.12 0.346 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.12 0.396 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 0.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 0.325 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 0.45 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 0.575 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 0.925 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 1.05 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.124999 1.175 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.125 1.424 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.126 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.126 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.145 0.351 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.145 0.391 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.148 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.148 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1519998 1.736 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1529998 1.664 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.165 0.371 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.17 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.17 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1729998 1.729 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1739998 1.672 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.192 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.192 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.197 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.197 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.1999999 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.214 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.214 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.219 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.219 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.236 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.236 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.241 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.241 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.258 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.258 0.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.263 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.263 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.27 0.65 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274 0.575 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274 0.7 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274 0.925 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274 1.05 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274 1.175 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274001 1.424 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.274001 1.894 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.275 0.4 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.28 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.28 0.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.284999 0.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.284999 0.325 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.284999 0.45 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.285 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.285 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.302 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.302 0.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.306677 1.676 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.306677 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.31 0.35 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.31 0.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.324 0.724 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.324 0.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.327677 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.328 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.346 0.724 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.346 0.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.349 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.349 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.368 0.724 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.368 0.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.37 1.722 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.371 1.669 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.387 1.656 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.39 0.724 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.39 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.39 1.715 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3925482 0.5009028 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.397 1.638 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 0.195 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4 1.617 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4015482 0.4819028 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.4015482 0.5189028 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.405 1.596 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.408 1.705 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.413 1.577 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.419 0.684 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.419 0.702 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.419 0.721 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.439 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.456 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.473 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.53 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.548 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.78 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.798 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.42 0.817 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.423 0.925 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423 1.05 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423 1.175 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423 1.691 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423001 1.424 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423001 1.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.423001 1.894 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.426 1.561 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.435 1.674 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.441 1.547 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.444 0.537 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.444 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.444 0.787 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.444 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.444 1.655 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.445 0.464 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.445 0.714 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.448 1.635 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.45 0.69 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.451 1.615 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.459 1.537 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.462 0.538 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.462 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.462 0.788 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.462 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.462 1.594 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.463 0.479 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.463 0.521 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.463 0.729 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.463 0.771 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.478 1.53 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.479 1.581 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.48 0.537 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.48 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.48 0.787 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.48 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.481 0.482 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.481 0.5 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.481 0.518 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.481 0.732 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.481 0.75 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.481 0.768 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.499 0.537 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.499 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.499 0.787 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.499 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5 0.195 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5 0.482 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.5 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.518 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5 0.732 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.75 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.768 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5 0.844 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5 1.576 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.502 1.527 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.517 0.537 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.517 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.517 0.787 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.517 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.518 0.482 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.518 0.5 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.518 0.518 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.518 0.732 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.518 0.75 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.518 0.768 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.522 1.582 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.523 1.529 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.535 0.538 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.535 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.535 0.788 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.535 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.536 0.461 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.536 0.479 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.536 0.52 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.536 0.711 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.536 0.729 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.536 0.77 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.538 1.596 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.54 0.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.544 1.536 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.549 1.615 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.55 0.69 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.552 1.635 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.554 0.537 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.554 0.556 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.554 0.787 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.554 0.806 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.555 0.464 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.555 0.714 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.556 1.655 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.563 1.547 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.565 1.674 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572 0.925 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572 1.05 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572 1.175 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572001 1.424 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572001 1.774 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.572001 1.894 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.577 1.563 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.577 1.691 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.579 0.53 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.579 0.548 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.579 0.78 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.579 0.798 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.579 0.817 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.58 0.439 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.58 0.456 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.58 0.473 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.58 0.689 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.58 0.706 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.58 0.723 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.59 1.579 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.592 1.705 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.598 1.598 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5984518 0.4819028 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.5984518 0.5189028 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.6 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 0.35 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6 1.62 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.603 1.641 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6074518 0.5009028 0 P 0 0 ;0=3,1=2
P 0.61 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.61 0.777 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.61 1.715 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.614 1.659 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.63 1.722 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.631 1.671 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.632 0.726 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.632 0.776 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.64 0.35 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.651 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.651 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.654 0.726 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.654 0.776 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.672 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.672323 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.676 0.726 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.676 0.776 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.69 0.6 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.693323 1.676 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.693323 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.698 0.726 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.698 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7000001 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.714 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.714 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.715 0.185 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.715 0.31 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.72 0.726 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.72 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 0.45 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 0.575 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 0.7 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 0.925 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 1.05 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 1.175 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721 1.3 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721001 1.424 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.721001 1.894 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.73 0.65 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.736 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.736 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.742 0.726 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.742 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.758 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.758 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.764 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.764 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.78 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.78 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.786 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.786 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8 0.06 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.802 1.675 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.802 1.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.808 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.808 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8260002 1.672 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8270002 1.729 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.83 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.83 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8470002 1.664 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8480002 1.736 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.852 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.852 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 0.2 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 0.325 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 0.45 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 0.575 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 0.925 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 1.05 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.87 1.175 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.870001 1.424 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.874 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.874 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.896 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.896 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.918 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.918 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.94 0.725 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.94 0.775 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9640002 0.722 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9650002 0.779 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9850002 0.714 1 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9860002 0.786 1 P 0 0 ;0=0,1=2
